- 2022年事業單位聯考報名時間&|報名入口 更多
事業單位聯考報名時間&報名入口
2022年事業單位聯考公告即將發布,目前預約公告發布時間將在3月底發布,報名時間及報名入口見下表:
第一,認真閱讀《招考公告》、《招考簡章》,了解基本的政策和要求,特別是報考條件,選擇與自己條件相符的招錄機關和職位。
第二,“報考人員注冊”。報考人員報考前,登錄考錄招考網站進行“報考人員注冊”。注冊前,請報考人員認真閱讀題為《誠信報考 從我做起》的致廣大考生的一封信,并簽署《誠信承諾書》。
2022年事業單位聯考公告即將發布,同學們需要及時開始備考了!
2022年事業單位公告預約,領取資料:http://www.0376tx.com/zt/sydwyylq/
參考公告:2021年上半年聯考公告職位表匯總,也可以直接查詢職位庫:https://www.sydw8.com/syzwb/2022/5/
2022年湖北事業單位招聘(10998人)報名時間及入口
招考公告 | 報名時間 | 報名入口 |
省直已出【1110人】 | 4月8日-14日 | 報名入口 |
武漢市直已出【3006人】 | 4月8日-14日 | 報名入口 |
十堰市直已出【141人】 | 4月8日-14日 | 報名入口 |
襄陽市直已出【326人】 | 4月8日-14日 | 報名入口 |
咸寧市直已出【197人】 | 4月8日-14日 | 報名入口 |
隨州事業單位【590人】 | 4月8日-14日 | 報名入口 |
荊州事業單位【1609人】 | 4月8日-14日 | 報名入口 |
宜昌事業單位【1018人】 | 4月8日-14日 | 報名入口 |
神農架事業單位【53人】 | 4月8日-14日 | 報名入口 |
恩施事業單位【278人】 | 4月8日-14日 | 報名入口 |
潛江事業單位【56人】 | 4月8日-14日 | 報名入口 |
鄂州已出【265人】 | 4月8日-14日 | 報名入口 |
天門已出【205人】 | 4月8日-14日 | 報名入口 |
黃岡事業單位【156人】 | 4月8日-14日 | 報名入口 |
荊門已出【849人】 | 4月8日-14日 | 報名入口 |
黃石事業單位【260人】 | 4月8日-14日 | 報名入口 |
孝感事業單位【781人】 | 4月8日-14日 | 報名入口 |
武漢海關【13人】 | 4月8日-14日 | 報名入口 |
2022年廣西事業單位招聘(21352人)報名時間及入口
2022年廣西事業單位考試招聘公告匯總 | ||||||
地市 | 報名時間 | 報名入口 | ||||
南寧市 | 4月9-15日 | 報名入口 | ||||
百色市 | 4月11-15日 | 報名入口 | ||||
梧州市 | 4月11-15日 | 報名入口 | ||||
貴港市 | 4月11-15日 | 報名入口 | ||||
北海市 | 4月9-15日 | 報名入口 | ||||
柳州市 | 4月9-15日 | 報名入口 | ||||
崇左市 | 4月9-15日 | 報名入口 | ||||
玉林市 | 4月9-15日 | 報名入口 | ||||
河池市 | 4月11-15日 | 報名入口 | ||||
來賓市 | 4月9-15日 | 報名入口 | ||||
桂林市 | 4月9-15日 | 報名入口 | ||||
防城港市 | 4月9-15日 | 報名入口 | ||||
欽州市 | 4月9-15日 | 報名入口 | ||||
賀州市 | 4月9-15日 | 報名入口 |
2022年海南省地區事業單位招聘(499人)報名時間及入口
城區 | 招考人數 | 報名時間 | 報名入口 |
屯昌縣 | 151 | 4月6日-12日 | 報名入口 |
文昌市 | 148 | 4月6日-12日 | 報名入口 |
瓊海市 | 78 | 4月6日-12日 | 報名入口 |
定安縣 | 122 | 4月6日-12日 | 報名入口 |
2022年寧夏地區事業單位招聘(3859人)報名時間及入口
2022年寧夏事業單位考試招聘公告匯總 | ||||||
地市 | 招聘人數 | 報名時間及入口 | ||||
寧夏 | 3859人 | 報名入口(4.14~4.19) |
2022年四川綿陽事業單位職位表(1192人)
2022年四川事業單位考試招聘公告匯總 | ||||||
地市 | 招聘人數 | 報名時間及入口 | ||||
四川 | 3859人 | 報名入口(4.22~4.26) |
2022年云南事業單位職位表(10127人)
|
---|
2022年貴州事業單位報名入口(4642人)
地市 | 招聘公告 | 職位表 | 圖書 | 課程 |
省直 | 貴州產業技術發展研究院 | 職位表下載 | 圖書 | 網課 |
貴州省農業科學院 | 39 | 報名入口 | |
共青團貴州省委直屬 | 8 | 報名入口 | |
貴州省廣播電視局 | 35 | 報名入口 | |
貴州開放大學 | 47 | 報名入口 | |
貴州省社會科學院(非聯考) | 7 | 報名入口 | |
貴州警察學院 | 16 | 報名入口 | |
貴州經貿職業技術學院 | 32 | 報名入口 | |
貴州省自然資源廳 | 17 | 報名入口 | |
貴州省醫療保障局 | 2 | 報名入口 | |
貴州省大數據應用推廣中心 | 2 | 報名入口 | |
貴州省雙擁服務和烈士紀念設施保護中心 | 2 | 報名入口 | |
貴州財經職業學院 | 12 | 報名入口 | |
貴州省衛生健康委 | 11 | 報名入口 | |
貴州省民政廳 | 2 | 報名入口 | |
貴州省疾病預防控制中心 | 30 | 報名入口 | |
貴州省工業和信息化廳 | 15 | 報名入口 | |
貴州省藥品監督管理局 | 29 | 報名入口 | |
貴州護理職業技術學院 | 20 | 報名入口 | |
貴陽 | 公告詳情 | 職位表下載 | 圖書 | 網課 |
遵義 | 公告詳情 | 職位表下載 | 圖書 | 網課 |
安順 | 市直 | 職位表下載 | 圖書 | 網課 |
西秀區 | 105 | 報名入口 | |
黃果樹旅游區 | 21 | 報名入口 | |
平壩區 | 80 | 報名入口 | |
關嶺縣 | 19 | 報名入口 | |
經濟技術開發區 | 34 | 報名入口 | |
六盤水 | 公告 | 職位表下載 | 圖書 | 網課 |
畢節 | 市直 | 職位表下載 | 圖書 | 網課 |
黔西市 | 118 | 報名入口 | |
百里杜鵑 | 54 | 報名入口 | |
銅仁 | 公告 | 職位表下載 | 圖書 | 網課 |
黔南 | 州直 | 職位表下載 | 圖書 | 網課 |
都勻市 | 200 | 報名入口 | |
荔波縣 | 77 | 報名入口 | |
長順縣 | 30 | 報名入口 | |
甕安縣 | 200 | 報名入口 | |
惠水縣 | 190 | 報名入口 | |
貴定縣 | 18 | 報名入口 | |
平塘縣 | 141 | 報名入口 | |
羅甸縣 | 125 | 報名入口 | |
獨山縣 | 164 | 報名入口 | |
龍里縣 | 43 | 報名入口 | |
黔東南 | 公告 | 職位表下載 | 圖書 | 網課 |
黔西南 | 安龍縣 | 職位表下載 | 圖書 | 網課 |
2022年內蒙古事業單位報名入口(3295人)
單位名稱 | 招聘人數 | 報名時間 | 報名入口 |
內蒙古 | 1200 | 4月14日-4月20日 | 報名入口 |
2022年湖南事業單位報名入口(46人)
單位名稱 | 招聘人數 | 報名入口 |
懷化 | 39 | 報名入口 |
2022年遼寧事業單位報名入口(594人)
單位名稱 | 招聘人數 | 報名入口 |
遼寧省直 | 594 | 報名入口 |
相關推薦